Appearance
🧊 Arcant Studio|北極企鵝
事故報告 Incident Report
① 事故基本資訊
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| 事故編號 | INC-2026-01-11-APSZ |
| 系統名稱 | 北極企鵝 Discord Bot |
| 影響模組 | 薯織大大專屬功能模組 |
| 發生時間 | 2026/01/11 19:31 (GMT+8) |
| 恢復時間 | 2026/01/11 22:56 (GMT+8) |
| 事故等級 | SEV-2 |
| 影響人數 | 142 |
| 報告撰寫人 | PGpenguin72(Arcant Studio 技創部) |
| 事故類型 | Logic |
② 事故摘要(Executive Summary)
2026-01-11 晚間,北極企鵝薯織專屬抽獎模組發生邏輯錯誤,導致未具備「我要抽季票」身分組的使用者進入獎池並取得獎項,且實際得獎名額與設定值不符。
本事故影響約 142 名使用者,系統於 22:56 完成修復,屬 SEV-2 級事故。
③ 影響評估(Impact)
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 受影響功能 | 薯織大大專薯功能-抽獎系統 |
| 使用者影響 | 抽獎資格判斷錯誤,導致結果不具公平性 |
| 資料影響 | 無資料遺失 |
| 業務影響 | 需重新執行抽獎流程以恢復公平性 |
| 嚴重性說明 | 抽獎功能不公正 |
④ 事件時間線(Timeline)
| 時間 | 事件 |
|---|---|
| 2026/01/11 19:31 | 薯織使用抽獎功能進行抽獎前置作業 |
| 2026/01/11 19:39 | 薯織抽取第一位得獎者 |
| 2026/01/11 19:40 | 薯織抽取第二位得獎者 |
| 2026/01/11 19:41 | 薯織抽取第三位得獎者 |
| 2026/01/11 19:42 | 薯織抽取第四位得獎者 |
| 2026/01/11 22:24 | 抽獎池抽取者對於本次抽獎結果有疑慮並上報給客服組 |
| 2026/01/11 22:28 | 客服組在確認消息來源後上報至程式組 |
| 2026/01/11 22:30 | 程式組確認消息來源 |
| 2026/01/11 22:34 | 程式組向薯織回報確認的錯誤並嘗試找尋問題 |
| 2026/01/11 22:44 | 確認錯誤為資格判斷邏輯被註釋及駐列錯誤 |
| 2026/01/11 22:50 | 程式組第一次嘗試解決修復問題並重啟機器人 |
| 2026/01/11 22:51 | 程式組第二次嘗試解決修復問題並重啟機器人 |
| 2026/01/11 22:55 | 程式組第三次嘗試解決修復問題並重啟機器人 |
| 2026/01/11 22:56 | 程式組確認問題修復並進行回報 |
| 2026/01/11 22:58 | 極區工作室創辦人決定補償方案 |
⑤ 根本原因分析(Root Cause Analysis)
在進行抽獎模組 AI API 供應商遷移(Groq → Gemini)時,維護流程未包含程式碼差異比對與功能回歸測試,導致使用 LLM 輔助修改時,資格判斷條件被誤註釋,且名單結構被改為 set(),造成抽獎池生成邏輯異常。
⑥ 觸發因素(Trigger)
抽獎活動開始執行時,異常的資格判斷與名單結構首次被實際觸發,導致錯誤結果產生。
⑦ 解決方式(Resolution)
| 動作 | 說明 |
|---|---|
| 修復模組邏輯 | 還原資格判斷邏輯並解除誤註釋 |
| 修復模組資料 | 還原抽獎池資料結構(set → list)。 |
| 服務恢復 | 重啟機器人 |
⑧ 預防措施(Action Items)
| 項目 | 內容 | 負責人 | 截止日 |
|---|---|---|---|
| 使用AI編程守則 | 避免AI隨意修改代碼 | PGpenguin72 | 2026/01/20 |
⑨ 教訓(Lessons Learned)
使用LLM輔助修復功能或撰寫功能時,程式組成員需二次確認代碼是否有問題,不可直接複製貼上就使用,且需進行嘗試確認程式是否有任何邏輯技術錯誤,避免後續問題發生。